性能特点:
1、含油量0级的高标准无油压缩空气;
2、压缩过程没有润滑油参与,确保压缩空气不含润滑油;
3、特殊的密封件设计,完全隔绝润滑油进入压缩腔;
4、电机变频控制,智能匹配转速,保证稳定的排气压力;
5、电机采用工频或永磁变频控制,提高节能效果;
6、性能范围:介质:空气、氮气、工艺气等;启动方式:工频或变频;流量:3~100m³/min;升压:30~150kpa;
主机型号 | 电机转速 | 气量 | 轴功率 | 气量 | 轴功率 | 气量 | 轴功率 | 气量 | 轴功率 | 气量 | 轴功率 | 气量 | 轴功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m3/h) | (kW) | (m3/h) | (kW) | (m3/h) | (kW) | (m3/h) | (kW) | (m3/h) | (kW) | (m3/h) | (kW) | ||
排气压力 | 40Kpa | 50Kpa | 60Kpa | 70Kpa | 80Kpa | 90Kpa | |||||||
HDLG210A | 2200 | 1190.90 | 24.60 | 1184.40 | 26.70 | 1178.00 | 28.90 | 1171.50 | 31.10 | 1165.00 | 33.20 | 1158.50 | 35.40 |
2400 | 1314.90 | 26.50 | 1307.80 | 28.90 | 1300.60 | 31.20 | 1293.50 | 33.60 | 1286.40 | 35.90 | 1279.20 | 38.20 | |
2600 | 1441.8 | 28.5 | 1434.0 | 31.0 | 1426.2 | 33.5 | 1418.3 | 36.0 | 1410.5 | 38.5 | 1402.6 | 41.0 | |
2800 | 1571.6 | 30.3 | 1563.1 | 33.0 | 1554.5 | 35.7 | 1546.0 | 38.4 | 1537.4 | 41.1 | 1528.9 | 43.7 | |
3000 | 1704.3 | 32.2 | 1695.0 | 35.0 | 1685.8 | 37.9 | 1676.5 | 40.7 | 1667.3 | 43.6 | 1658.0 | 46.4 | |
3200 | 1840.0 | 34.0 | 1830.0 | 37.0 | 1820.0 | 40.0 | 1810.0 | 43.0 | 1800.0 | 46.0 | 1790.0 | 49.0 | |
3400 | 1961.8 | 36.1 | 1951.2 | 39.3 | 1940.5 | 42.5 | 1929.9 | 45.7 | 1919.2 | 48.9 | 1908.5 | 52.1 | |
3600 | 2084.5 | 38.3 | 2073.2 | 41.6 | 2061.9 | 45.0 | 2050.5 | 48.4 | 2039.2 | 51.8 | 2027.9 | 55.1 | |
3800 | 2208.0 | 40.4 | 2196.0 | 43.9 | 2184.0 | 47.5 | 2172.0 | 51.1 | 2160.0 | 54.6 | 2148.0 | 58.2 | |
4000 | 2332.4 | 42.5 | 2319.7 | 46.3 | 2307.0 | 50.0 | 2294.3 | 53.8 | 2281.7 | 57.5 | 2269.0 | 61.3 | |
4200 | 2457.6 | 44.6 | 2444.2 | 48.6 | 2430.8 | 52.5 | 2417.5 | 56.4 | 2404.1 | 60.4 | 2390.8 | 64.3 | |
4400 | 2583.6 | 46.8 | 2569.6 | 50.9 | 2555.5 | 55.0 | 2541.5 | 59.1 | 2527.4 | 63.3 | 2513.4 | 67.4 | |
4600 | 2710.5 | 48.9 | 2695.8 | 53.2 | 2681.0 | 57.5 | 2666.3 | 61.8 | 2651.6 | 66.1 | 2636.8 | 70.4 | |
4800 | 2838.2 | 51.0 | 2822.8 | 55.5 | 2807.4 | 60.0 | 2792.0 | 64.5 | 2776.5 | 69.0 | 2761.1 | 73.5 | |
排气压力 | 100Kpa | 110Kpa | 120Kpa | 130Kpa | 140Kpa | 150Kpa | |||||||
HDLG210A | 2600 | 1394.8 | 43.9 | 1387.0 | 46.9 | 1379.1 | 50.2 | 1371.3 | 53.6 | 1363.5 | 56.9 | 1355.6 | 60.3 |
2800 | 1520.3 | 46.9 | 1511.8 | 50.0 | 1503.3 | 53.6 | 1494.7 | 57.1 | 1486.2 | 60.7 | 1477.6 | 64.3 | |
3000 | 1648.7 | 49.7 | 1639.5 | 53.0 | 1630.2 | 56.8 | 1620.9 | 60.6 | 1611.7 | 64.4 | 1602.4 | 68.2 | |
3200 | 1780.0 | 52.5 | 1770.0 | 56.0 | 1760.0 | 60.0 | 1750.0 | 64.0 | 1740.0 | 68.0 | 1730.0 | 72.0 | |
3400 | 1897.9 | 55.8 | 1887.2 | 59.5 | 1876.5 | 63.8 | 1865.9 | 68.0 | 1855.2 | 72.3 | 1844.6 | 76.5 | |
3600 | 2016.5 | 59.1 | 2005.2 | 63.0 | 1993.9 | 67.5 | 1982.6 | 72.0 | 1971.2 | 76.5 | 1959.9 | 81.0 | |
3800 | 2136.0 | 62.3 | 2124.0 | 66.5 | 2112.0 | 71.3 | 2100.0 | 76.0 | 2088.0 | 80.8 | 2076.0 | 85.5 | |
4000 | 2256.3 | 65.6 | 2243.6 | 70.0 | 2231.0 | 75.0 | 2218.3 | 80.0 | 2205.6 | 85.0 | 2192.9 | 90.0 | |
4200 | 2377.4 | 68.9 | 2364.1 | 73.5 | 2350.7 | 78.8 | 2337.4 | 84.0 | 2324.0 | 89.3 | 2310.6 | 94.5 | |
4400 | 2499.3 | 72.2 | 2485.3 | 77.0 | 2471.3 | 82.5 | 2457.2 | 88.0 | 2443.2 | 93.5 | 2429.1 | 99.0 | |
4600 | 2622.1 | 75.5 | 2607.4 | 80.5 | 2592.6 | 86.3 | 2577.9 | 92.0 | 2563.2 | 97.8 | 2548.4 | 103.5 | |
4800 | 2745.7 | 78.8 | 2730.3 | 84.0 | 2714.8 | 90.0 | 2699.4 | 96.0 | 2684.0 | 102.0 | 2668.6 | 108.0 |
主机型号 | 电机转速 | 气量 | 轴功率 | 气量 | 轴功率 | 气量 | 轴功率 | 气量 | 轴功率 | 气量 | 轴功率 | 气量 | 轴功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m3/h) | (kW) | (m3/h) | (kW) | (m3/h) | (kW) | (m3/h) | (kW) | (m3/h) | (kW) | (m3/h) | (kW) | ||
排气压力 | 40Kpa | 50Kpa | 60Kpa | 70Kpa | 80Kpa | 90Kpa | |||||||
HDLG210B | 2200 | 1469.20 | 29.60 | 1462.70 | 32.50 | 1456.30 | 35.40 | 1449.80 | 38.30 | 1443.30 | 41.20 | 1436.80 | 44.10 |
2400 | 1622.20 | 32.00 | 1615.10 | 35.10 | 1607.90 | 38.20 | 1600.80 | 41.40 | 1593.70 | 44.50 | 1586.50 | 47.60 | |
2600 | 1778.8 | 34.3 | 1770.9 | 37.7 | 1763.1 | 41.0 | 1755.3 | 44.4 | 1747.4 | 47.7 | 1739.6 | 51.1 | |
2800 | 1938.9 | 36.6 | 1930.3 | 40.2 | 1921.8 | 43.7 | 1913.2 | 47.3 | 1904.7 | 50.9 | 1896.2 | 54.4 | |
3000 | 2102.6 | 38.8 | 2093.3 | 42.6 | 2084.1 | 46.4 | 2074.8 | 50.2 | 2065.5 | 54.0 | 2056.3 | 57.8 | |
3200 | 2270.0 | 41.0 | 2260.0 | 45.0 | 2250.0 | 49.0 | 2240.0 | 53.0 | 2230.0 | 57.0 | 2220.0 | 61.0 | |
3400 | 2419.1 | 43.6 | 2408.5 | 47.8 | 2397.8 | 52.1 | 2387.1 | 56.3 | 2376.5 | 60.6 | 2365.8 | 64.8 | |
3600 | 2569.1 | 46.1 | 2557.8 | 50.6 | 2546.5 | 55.1 | 2535.1 | 59.6 | 2523.8 | 64.1 | 2512.5 | 68.6 | |
3800 | 2720.0 | 48.7 | 2708.0 | 53.4 | 2696.0 | 58.2 | 2684.0 | 62.9 | 2672.0 | 67.7 | 2660.0 | 72.4 | |
4000 | 2871.7 | 51.3 | 2859.1 | 56.3 | 2846.4 | 61.3 | 2833.8 | 66.3 | 2821.1 | 71.3 | 2808.5 | 76.3 | |
4200 | 3024.3 | 53.8 | 3011.0 | 59.1 | 2664.4 | 64.3 | 2984.4 | 69.6 | 2971.0 | 74.8 | 2957.7 | 80.1 | |
4400 | 3177.9 | 56.4 | 3163.9 | 61.9 | 3149.9 | 67.4 | 3135.9 | 72.9 | 3121.9 | 78.4 | 3107.9 | 83.9 | |
4600 | 3332.3 | 58.9 | 3317.6 | 64.7 | 3302.9 | 70.4 | 3288.0 | 76.2 | 3273.6 | 81.9 | 3258.9 | 87.7 | |
4800 | 3487.6 | 61.5 | 3472.2 | 67.5 | 3456.9 | 73.5 | 3441.5 | 79.5 | 3426.1 | 85.5 | 3410.8 | 91.5 | |
排气压力 | 100Kpa | 110Kpa | 120Kpa | 130Kpa | 140Kpa | 150Kpa | |||||||
HDLG210B | 2600 | 1731.8 | 54.4 | 1723.9 | 58.2 | 1716.1 | 61.9 | 1708.2 | 66.1 | 1700.4 | 70.3 | 1692.6 | 75.3 |
2800 | 1887.6 | 58.0 | 1879.1 | 62.0 | 1870.5 | 66.1 | 1862.0 | 70.5 | 1853.5 | 75.0 | 1844.9 | 80.3 | |
3000 | 2047.0 | 61.5 | 2037.8 | 65.8 | 2028.5 | 70.1 | 2019.2 | 74.8 | 2010.0 | 79.5 | 2000.7 | 85.2 | |
3200 | 2210.0 | 65.0 | 2200.0 | 69.5 | 2190.0 | 74.0 | 2180.0 | 79.0 | 2170.0 | 84.0 | 2160.0 | 90.0 | |
3400 | 2355.2 | 69.1 | 2344.5 | 73.8 | 2333.9 | 78.6 | 2323.2 | 83.9 | 2312.5 | 89.3 | 2301.9 | 95.6 | |
3600 | 2501.2 | 73.1 | 2489.9 | 78.2 | 2478.6 | 83.3 | 2467.2 | 88.9 | 2455.9 | 94.5 | 2444.6 | 101.3 | |
3800 | 2648.1 | 77.2 | 2636.1 | 82.5 | 2624.1 | 87.9 | 2612.1 | 93.8 | 2600.1 | 99.8 | 2588.2 | 106.9 | |
4000 | 2795.8 | 81.3 | 2783.1 | 86.9 | 2770.5 | 92.5 | 2757.8 | 98.8 | 2745.2 | 105.0 | 2732.5 | 112.5 | |
4200 | 2944.4 | 85.3 | 2931.1 | 91.2 | 2917.8 | 97.1 | 2904.4 | 103.7 | 2891.1 | 110.3 | 2877.8 | 118.1 | |
4400 | 3093.9 | 89.4 | 3079.9 | 95.6 | 3065.9 | 101.8 | 3051.9 | 108.6 | 3037.9 | 115.5 | 3023.9 | 123.8 | |
4600 | 3244.2 | 93.4 | 3229.5 | 99.9 | 3214.8 | 106.4 | 3200.2 | 113.6 | 3185.5 | 120.8 | 3170.8 | 129.4 | |
4800 | 3395.4 | 97.5 | 3380.0 | 104.3 | 3364.7 | 111.0 | 3349.3 | 118.5 | 3333.9 | 126.0 | 3318.6 | 135.0 |
上一篇: 螺杆鼓风机HDLG300系列
下一篇: 螺杆鼓风机HDLG115系列
返回列表